3777金沙娱场城学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
交通学院2023年博士生招生第二次“申请-考核”考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2023021250 | 姜大勇 | 89.6 | 94.2 |
2023021298 | 麻崇前 | 免试 | 93.2 |
2023021228 | 王慧 | 87.6 | 92.8 |
2023021068 | 蒋峰 | 86.6 | 92.4 |
2023021102 | 侯洋 | 免试 | 90.2 |
2023021689 | 朱燕文 | 83.2 | 87.6 |
2023021149 | 刘程 | 免试 | 87.2 |
2023021755 | 赵明阳 | 84.2 | 86.8 |
2023021343 | 盛林 | 免试 | 83.2 |
2023022067 | 王广琛 | 81.6 | 79.2 |
2023021913 | 刘贵勇 | 78.6 | 76.6 |
2023021348 | 朱鸿斌 | 78.2 | 76.4 |
2023022024 | 杨植 | 免试 | 76 |
2023022021 | 姜盛堂 | 75.8 | 75.8 |
2023022267 | 翟永俊 | 83.3 | 84.8 |
2023022285 | 柳锋 | 83.4 | 85.5 |
2023021374 | 覃薇 | 89.7 | 90.3 |
2023021207 | 张辰熙 | 86.1 | 87.4 |
2023022205 | 王东 | 81.7 | 83.2 |
2023021206 | 姜在阳 | 86.3 | 86.9 |
2023021998 | 陈锦明 | 83.5 | 85.4 |
我院本次博士生外语水平考核的合格分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:姜大勇、麻崇前、王慧、蒋峰、朱燕文、刘程、赵明阳。
全日制专业型:侯洋。
非全日制专业型:翟永俊、柳锋、覃薇、张辰熙、王东、姜在阳、陈锦明。
学校录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人: 石老师
联系电话: 0451-86282116
3777金沙娱场城(官方VIP认证)-App Store
2023年5月31日